上海頎高推出的全新NDJ-1F(2T)系列粘度計是行業(yè)較受歡迎應用廣泛的一款多功能連續感應粘度計,配備有大彩色顯示屏,指引用戶(hù)完成創(chuàng )建測試和數據收集的整個(gè)過(guò)程,以快速便捷地進(jìn)行粘度測量。
NDJ-1F(2T)分為L(cháng)V、RV、HA、HB四個(gè)機型,對應低中高粘度范圍,用戶(hù)選型時(shí)建議根據自己公司或客戶(hù)公司已有的型號,或者大概的粘度范圍進(jìn)行選擇。
常見(jiàn)應用:
LV型-低粘度 | RV型-中粘度 | HA/HB型-高粘度 | |||
溶劑型膠粘劑 | 石油 | 熱熔膠 | 油漆 | 瀝青 | 花生醬 |
生化制劑 | 油漆、涂料 | 瀝青 | 造紙涂料 | 填縫化合物 | 油灰、泥灰 |
化學(xué)試劑 | 藥品 | 陶瓷 | 紙漿 | 巧克力 | 屋頂材料防水劑 |
化妝品 | 感光性樹(shù)脂 | 乳霜類(lèi) | 塑料溶膠 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 密封劑 |
牛奶制品 | 聚合物溶液 | 牛奶制品 | 淀粉 | 凝膠 | 片狀模塑料 |
熱石蠟 | 橡膠溶液 | 食品 | 表面涂料 | 平板印刷油墨 | 焦油 |
油墨 | 膠水 | 樹(shù)脂、樹(shù)膠 | 牙膏 | 圓珠筆油墨 | 黏土 |
果汁 | 溶劑 | 絲印油墨 | 光亮劑 | 糖漿 | |
乳膠 | 有機溶劑 | 膏體 |
可選型號:
型號 | 粘度值范圍cP(mPa.S) | 速度 | 標配轉子數 | ||
最小值 | 最大值 | 轉速 | 檔數 | ||
NDJ-1F(LV-2T) | 1+ | 6M | 0.1-200 | 200 | 4 |
NDJ-1F(RV-2T) | 100++ | 40M | 0.1-200 | 200 | 6 |
NDJ-1F(HA-2T) | 200++ | 80M | 0.1-200 | 200 | 6 |
NDJ-1F(HB-2T) | 800++ | 320M | 0.1-200 | 200 | 6 |
+用超低粘度適配器測量值可以達到1cP。使用LV標準轉子可測量15cP。
++的RV/HA/HB轉子可以達到zui低粘度測量值。
M=1 百萬(wàn),cP=厘泊,mPa•s=毫帕•秒
M=1million,cP=Cenlipoise,mPa.S=Millipascal.second
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃